Grafieken & Dashboard voor een hittegolf

Meteobridge grafiek met een historie van 7 dagen.

Hieronder kunt u de grafiek met een temperatuur historie van 7 dagen raadplegen. Tijdens een (regionale) hittegolf zijn de maximale dag temperaturen te zien. De grafiek wordt elk kwartier geupdate. Verder ziet u onder de grafiek een grijze balk waarmee u gededailleerd kunt inzoomen. Inzoomen kan ook door met de muisaanwijzer op de grafieken te klikken en over het gebied waarop u wilt inzoomen te gaan slepen. Tevens kunt u grafiek verwijderen/ toevoegen door op het blokje voor de benaming te klikken in dit geval is alleen de temperatuur grafiek aanwezig en heeft deze functie alleen zin bij het tonen van meerdere grafieken.

Onder de grafiek zijn tabellen te zien met actuele data van het weerstation, maximale temperaturen met een 14 dagen historie en data van de afgelopen (regionale) hittegolven. De gegevens worden elke 5 minuten geupdate.

Dashboard
@ Leudalweer met Meteobridge Upload van 27.04.2024 om 21:20 uur
Sensor Actueel Vandaag (min) Vandaag (max)
Temperatuur 15.5°C 5.7°C 18.8°C
Luchtvochtigheid 64 % 63 % 94 %
Dauwpunt 8.7°C 4.5°C 13.2°C
Gevoelstemperatuur 14.9°C 5.4°C 18.8°C
Barometerstand 1004.4 hPa 1003.5 hPa 1005.5 hPa
Windrichting Z (171°)
Wind (10 min. gem.) 4.5 m/s 0.0 m/s 6.7 m/s
Windvlaag 7.2 m/s 0.0 m/s 11.2 m/s
Zonnestraling 0 W/m² 0 W/m² 830 W/m²
UV Index 0.0 uvi 0.0 uvi 4.6 uvi
Luchtkwaliteit PM2.5 2 µg/m³ 0 µg/m³ 83 µg/m³
Sensor Vandaag Laatste kwartier Laatste uur
Regen 2.2 mm 0.0 mm 0.0 mm
Regensnelheid 0.0 mm/h
Sensor Gisteren Deze maand Dit jaar
Regen 0.2 mm 78.2 mm 304.2 mm
27.04.2024-21:20h @ Leudalweer max.temperatuur historie over de laatste 14 dagen
Dagen Tmax. Dagen Tmax.
Vandaag 18.8°C Dag 8 11.9°C
Gisteren 12.8°C Dag 9 11.9°C
Dag 3 10.4°C Dag 10 13.3°C
Dag 4 10.9°C Dag 11 10.7°C
Dag 5 11.2°C Dag 12 11.0°C
Dag 6 10.4°C Dag 13 13.3°C
Dag 7 11.2°C Dag 14 18.4°C
Heatwave
Temperatuur max. historie van de 3de regionale hittegolf
Dagen Tmax. Dagen Tmax.
13.09.2023 20.1°C 07.09.2023 31.1°C
12.09.2023 26.1°C 06.09.2023 30.8°C
11.09.2023 30.2°C 05.09.2023 30.9°C
10.09.2023 31.8°C 04.09.2023 26.9°C
09.09.2023 30.1°C 03.09.2023 24.3°C
08.09.2023 30.6°C 02.09.2023 24.2°C
Temperatuur max. historie van de 2de regionale hittegolf
Dagen Tmax. Dagen Tmax.
14.07.2023 28.3°C 08.07.2023 35.5°C
13.07.2023 23.9°C 07.07.2023 30.9°C
12.07.2023 25.6°C 06.07.2023 23.9°C
11.07.2023 32.5°C 05.07.2023 22.0°C
10.07.2023 27.9°C 04.07.2023 23.9°C
09.07.2023 34.8°C 03.07.2023 23.0°C
Temperatuur max. historie van de 1ste regionale hittegolf
Dagen Tmax. Dagen Tmax.
18.06.2023 28.3°C 11.06.2023 31.8°C
17.06.2023 29.7°C 10.06.2023 32.4°C
16.06.2023 29.0°C 09.06.2023 30.8°C
15.06.2023 28.9°C 08.06.2023 28.1°C
14.06.2023 26.6°C 07.06.2023 23.2°C
13.06.2023 29.7°C 06.06.2023 27.6°C
12.06.2023 31.6°C 05.06.2023 25.7°C
Aantal regionale hittegolven 2023 3
Reeks dagen regionale 3de hittegolf 2023 9
Reeks dagen regionale 2de hittegolf 2023 6
Reeks dagen regionale 1ste hittegolf 2023 7
Geldig voor een hittegolf: 5 dagen aaneengesloten waarvan 2 dagen ≧ 25°C & 3 dagen ≧ 30°C