Trends 19/03/2025 om 03:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 19/03/2025 03:40. Reload this page for updated data.)
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
RAIN RATE mm/h |
Aktueel | 0.8 | 3.2 | N (11°) | 64 | -5.2 | 1023.8 | 0.0 | 0.0 |
5 minuten geleden | 0.9 | 3.2 | N (1°) | 64 | -5.1 | 1023.9 | 148.0 | 0.0 |
10 minuten geleden | 1.0 | 3.2 | N (1°) | 63 | -5.3 | 1023.8 | 148.0 | 0.0 |
15 minuten geleden | 0.9 | 1.4 | N (350°) | 63 | -5.3 | 1023.9 | 148.0 | 0.0 |
30 minuten geleden | 1.1 | 3.2 | N (331°) | 64 | -5.0 | 1024.0 | 148.0 | 0.0 |
60 minuten geleden | 1.3 | 3.2 | N (1°) | 63 | -5.0 | 1024.0 | 148.0 | 0.0 |
2 hours ago | 2 | 1.4 | N (11°) | 60 | -5 | 1024.4 | 148.0 | 0.0 |
3 hours ago | 3.2 | 3.2 | N (11°) | 52 | -5.7 | 1024.2 | 148.0 | 0.0 |
6 hours ago | 5.8 | 1.4 | N (11°) | 44 | -5.5 | 1024.5 | 148.0 | 0.0 |
12 hours ago | 12.2 | 6.4 | N (11°) | 26 | -6.8 | 1025 | 148.0 | 0.0 |
24 hours ago | 0.3 | 3.2 | N (11°) | 66 | -5.3 | 1028.6 | 148.0 | 0.0 |
2 days ago | 5.0 | 3.3 | N (356°) | 87 | 3.1 | 1024.6 | 0.0 | 0.0 |
3 days ago | 0.8 | 7.5 | NNO (25°) | 87 | -1.2 | 1019.2 | 0.0 | 0.0 |
4 days ago | -0.0 | 6.2 | NNO (19°) | 86 | -2.1 | 1015.0 | 0.0 | 0.0 |
5 days ago | 2.4 | 5.3 | N (352°) | 89 | 0.8 | 1003.7 | 0.0 | 0.0 |
6 days ago | 0.4 | 0.3 | NO (44°) | 91 | -0.9 | 998.1 | 0.0 | 0.0 |
7 days ago | -1.4 | 1.2 | ZW (225°) | 92 | -2.4 | 1001.1 | 0.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
REGEN | RAIN RATE HIGHS | ||
laatste uur | 0.0 mm | laatste uur | 0.0 mm/h om 03:38 |
Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm/h om 03:38 |
Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 0.0 mm/h om 23:59 |
Maand | 0.0 mm | Maand | 0.0 mm/h op 19/03/2025 |
Jaar | 148.0 mm | Jaar | 14.2 mm/h op 27/02/2025 |
All | 1280.0 mm/h op 22/11/2024 | ||
TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
Vandaag | 3.8 °C om 00:22 | Vandaag | 0.8 °C om 03:38 |
Gisteren | 12.5 °C om 15:35 | Gisteren | -0.8 °C om 05:56 |
Maand | 19.7 °C op 08/03/2025 | Maand | -3.6 °C op 03/03/2025 |
Jaar | 19.7 °C op 08/03/2025 | Jaar | -5.8 °C op 14/01/2025 |
All | 39.1 °C op 19/07/2022 | All | -10.1 °C op 13/02/2021 |
HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
Vandaag | 66 % om 03:05 | Vandaag | 50 % om 00:05 |
Gisteren | 69 % om 05:51 | Gisteren | 25 % om 15:57 |
Maand | 97 % op 13/03/2025 | Maand | 25 % op 18/03/2025 |
Jaar | 98 % op 06/02/2025 | Jaar | 25 % op 18/03/2025 |
All | 100 % op 08/12/2020 | All | 15 % op 19/07/2022 |
BAROMETER MAX. | BAROMETER LOWS | ||
Vandaag | 1024.5 hPa om 01:33 | Vandaag | 1023.8 hPa om 03:31 |
Gisteren | 1029.0 hPa om 02:14 | Gisteren | 1023.9 hPa om 18:54 |
Maand | 1035.6 hPa op 02/03/2025 | Maand | 997.9 hPa op 13/03/2025 |
Jaar | 1042.7 hPa op 13/01/2025 | Jaar | 979.6 hPa op 06/01/2025 |
All | 1042.8 hPa op 19/03/2022 | All | 970.2 hPa op 05/11/2023 |
HEAT INDEX HIGHS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 3.8 °C om 00:22 | Vandaag | -0.4 °C om 03:25 |
Gisteren | 12.5 °C om 15:35 | Gisteren | -3.5 °C om 06:59 |
Maand | 19.7 °C op 08/03/2025 | Maand | -5.5 °C op 03/03/2025 |
Jaar | 19.7 °C op 08/03/2025 | Jaar | -10.8 °C op 14/01/2025 |
All | 41.5 °C op 13/08/2024 | All | -16.5 °C op 10/02/2021 |
MAXIMUM ZONNENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
Vandaag | 0 W/m2 om 03:38 | Vandaag | 0.0 uvi om 03:38 |
Gisteren | 527 W/m2 om 13:03 | Gisteren | 3.2 uvi om 13:14 |
Maand | 679 W/m2 op 15/03/2025 | Maand | 3.2 uvi op 18/03/2025 |
Jaar | 679 W/m2 op 15/03/2025 | Jaar | 3.2 uvi op 18/03/2025 |
All | 1141 W/m2 op 21/06/2022 | All | 7.9 uvi op 08/07/2022 |
EVAPOTRANSPIRATIE | |||
laatste uur | 0.03 mm | ||
Vandaag | 0.08 mm | ||
Gisteren | 2.44 mm | ||
Maand | 29.29 mm | ||
Jaar | 61.27 mm |
Wind Data
WIND- SNELHEID (avg10m) |
VLAAG | ||
Aktueel | 3.2 km/h N (358°) | Aktueel | 3.2 km/h N (11°) (Max10m: ) |
laatste uur | 3.2 km/h om 03:38 N (359°) | laatste uur | 4.7 km/h om 03:25 |
Vandaag | 3.2 km/h om 03:38 NNO (18°) | Vandaag | 4.7 km/h om 03:25 |
Gisteren | 9.7 km/h om 14:24 ONO (66°) | Gisteren | 24.1 km/h om 13:46 |
Maand | 19.4 km/h op 06/03/2025 NNO (23°) | Maand | 33.8 km/h op 06/03/2025 |
Jaar | 41.8 km/h op 06/01/2025 OZO (106°) | Jaar | 78.8 km/h op 06/01/2025 |
All | 48.2 km/h op 02/11/2023 ZZW (208°) | All | 83.5 km/h op 02/11/2023 |
Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es |