Trends 14/09/2024 om 09:20
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 14/09/2024 09:20. Reload this page for updated data.)
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
RAIN RATE mm/h |
Aktueel | 9.8 | 1.4 | NNW (340°) | 93 | 8.7 | 1030.4 | 0.0 | 0.0 |
5 minuten geleden | 9.4 | 1.4 | NNO (28°) | 94 | 8.5 | 1030.3 | 760.6 | 0.0 |
10 minuten geleden | 9.1 | 1.4 | NNO (46°) | 95 | 8.3 | 1030.4 | 760.6 | 0.0 |
15 minuten geleden | 8.8 | 1.4 | NNO (347°) | 95 | 8.0 | 1030.3 | 760.6 | 0.0 |
30 minuten geleden | 8.0 | 1.4 | NNO (314°) | 96 | 7.4 | 1030.3 | 760.6 | 0.0 |
60 minuten geleden | 5.7 | 1.4 | NNO (206°) | 96 | 5.1 | 1030.1 | 760.6 | 0.0 |
2 hours ago | 5.2 | 0 | NNW (340°) | 94 | 4.3 | 1030 | 760.6 | 0.0 |
3 hours ago | 6.2 | 0 | NNW (340°) | 94 | 5.3 | 1029.4 | 760.6 | 0.0 |
6 hours ago | 7.8 | 1.4 | NNW (340°) | 91 | 6.4 | 1028.9 | 760.6 | 0.0 |
12 hours ago | 12.1 | 1.4 | NNW (340°) | 76 | 8 | 1027.2 | 760.6 | 0.0 |
24 hours ago | 9.2 | 3.2 | NNW (340°) | 97 | 8.7 | 1021.8 | 760.2 | 0.0 |
2 days ago | 9.7 | 8.5 | ZZW (208°) | 93 | 8.5 | 1011.6 | -1.0 | 0.0 |
3 days ago | 12.3 | 9.4 | ZW (232°) | 93 | 11.2 | 1004.9 | -1.0 | 0.0 |
4 days ago | 15.2 | 12.5 | ZW (217°) | 86 | 12.9 | 1010.9 | -1.0 | 0.0 |
5 days ago | 16.0 | 4.3 | Z (174°) | 92 | 14.8 | 1001.9 | -1.0 | 0.0 |
6 days ago | 18.8 | 15.3 | ZZW (206°) | 82 | 15.7 | 1009.6 | -1.0 | 0.0 |
7 days ago | 17.3 | 2.7 | NO (53°) | 95 | 16.5 | 1011.5 | -1.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
REGEN | RAIN RATE HIGHS | ||
laatste uur | 0.0 mm | laatste uur | 0.0 mm/h om 09:18 |
Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm/h om 09:18 |
Gisteren | 0.4 mm | Gisteren | 5.2 mm/h om 17:03 |
Maand | 38.4 mm | Maand | 73.8 mm/h op 03/09/2024 |
Jaar | 761.4 mm | Jaar | 153.6 mm/h op 21/05/2024 |
All | 720.0 mm/h op 08/09/2022 | ||
TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
Vandaag | 9.8 °C om 09:18 | Vandaag | 4.6 °C om 08:03 |
Gisteren | 17.9 °C om 16:53 | Gisteren | 4.3 °C om 06:06 |
Maand | 32.3 °C op 01/09/2024 | Maand | 4.3 °C op 13/09/2024 |
Jaar | 33.7 °C op 13/08/2024 | Jaar | -6.8 °C op 11/01/2024 |
All | 39.1 °C op 19/07/2022 | All | -10.1 °C op 13/02/2021 |
HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
Vandaag | 96 % om 09:00 | Vandaag | 86 % om 00:23 |
Gisteren | 97 % om 09:49 | Gisteren | 60 % om 18:41 |
Maand | 98 % op 04/09/2024 | Maand | 53 % op 01/09/2024 |
Jaar | 99 % op 02/08/2024 | Jaar | 36 % op 30/07/2024 |
All | 100 % op 08/12/2020 | All | 15 % op 19/07/2022 |
BAROMETER MAX. | BAROMETER LOWS | ||
Vandaag | 1030.4 hPa om 09:18 | Vandaag | 1028.6 hPa om 00:00 |
Gisteren | 1028.7 hPa om 23:59 | Gisteren | 1016.6 hPa om 00:06 |
Maand | 1030.4 hPa op 14/09/2024 | Maand | 1000.3 hPa op 11/09/2024 |
Jaar | 1036.5 hPa op 27/01/2024 | Jaar | 977.5 hPa op 22/02/2024 |
All | 1042.8 hPa op 19/03/2022 | All | 970.2 hPa op 05/11/2023 |
HEAT INDEX HIGHS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 9.8 °C om 09:18 | Vandaag | 4.5 °C om 08:02 |
Gisteren | 17.9 °C om 16:53 | Gisteren | 3.3 °C om 07:08 |
Maand | 36.3 °C op 01/09/2024 | Maand | 3.3 °C op 13/09/2024 |
Jaar | 41.5 °C op 13/08/2024 | Jaar | -12.5 °C op 09/01/2024 |
All | 41.5 °C op 13/08/2024 | All | -16.5 °C op 10/02/2021 |
MAXIMUM ZONNENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
Vandaag | 172 W/m2 om 09:11 | Vandaag | 0.7 uvi om 09:18 |
Gisteren | 793 W/m2 om 14:00 | Gisteren | 3.5 uvi om 13:59 |
Maand | 800 W/m2 op 11/09/2024 | Maand | 4.5 uvi op 08/09/2024 |
Jaar | 1093 W/m2 op 29/05/2024 | Jaar | 6.8 uvi op 08/07/2024 |
All | 1141 W/m2 op 21/06/2022 | All | 7.9 uvi op 08/07/2022 |
EVAPOTRANSPIRATIE | |||
laatste uur | 0.03 mm | ||
Vandaag | 0.03 mm | ||
Gisteren | 1.75 mm | ||
Maand | 25.25 mm | ||
Jaar | 502.57 mm |
Wind Data
WIND- SNELHEID (avg10m) |
VLAAG | ||
Aktueel | 1.4 km/h N (1°) | Aktueel | 1.4 km/h NNW (340°) (Max10m: ) |
laatste uur | 1.4 km/h om 09:19 N (4°) | laatste uur | 6.5 km/h om 09:15 |
Vandaag | 1.4 km/h om 09:19 NNO (33°) | Vandaag | 6.5 km/h om 09:15 |
Gisteren | 11.2 km/h om 18:55 NW (313°) | Gisteren | 24.1 km/h om 18:29 |
Maand | 30.6 km/h op 02/09/2024 ZZW (208°) | Maand | 48.2 km/h op 02/09/2024 |
Jaar | 37.1 km/h op 22/01/2024 ZW (225°) | Jaar | 70.9 km/h op 22/02/2024 |
All | 48.2 km/h op 02/11/2023 ZW (221°) | All | 83.5 km/h op 02/11/2023 |
Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es |