Trends 18/01/2026 om 08:35

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 18/01/2026 08:35. Reload this page for updated data.)

TIJD TEMPER-
ATUUR
°C
WIND-
SNELHEID
km/h
WIND-
RICHTING
 
VOCHTIG-
HEID
%
DEW POINT
°C
BARO-
METER
hPa
REGEN
mm
RAIN RATE
mm/h
Aktueel 0.2 1.4 NNO (20°) 95 -0.5 1020.2 0.0 0.0
5 minuten geleden 0.2 0.0 NNO (28°) 95 -0.5 1020.2 37.4 0.0
10 minuten geleden 0.3 0.0 NNO (222°) 95 -0.4 1020.1 37.4 0.0
15 minuten geleden 0.3 0.0 NNO (178°) 95 -0.4 1020.1 37.4 0.0
30 minuten geleden 0.4 1.4 NNO (46°) 95 -0.3 1019.9 37.4 0.0
60 minuten geleden 0.6 0.0 NNO (89°) 95 -0.1 1019.9 37.4 0.0
2 hours ago 1.1 1.4 NNO (20°) 95 0.4 1019.8 37.4 0.0
3 hours ago 1.5 1.4 NNO (20°) 95 0.8 1019.6 37.4 0.0
6 hours ago 2.9 3.2 NNO (20°) 95 2.2 1020.3 37.4 0.0
12 hours ago 5.7 1.4 NNO (20°) 92 4.5 1019.4 37.4 0.0
24 hours ago 6.4 3.2 NNO (20°) 94 5.5 1016.5 37.4 0.0
2 days ago 10.2 8.9 ZZW (211°) 86 8.0 1010.3 -1.0 0.0
3 days ago 8.9 12.6 Z (180°) 95 8.2 1009.5 -1.0 0.0
4 days ago 8.8 6.2 ZW (229°) 95 8.0 1011.3 -0.6 0.0
5 days ago 8.4 7.1 Z (170°) 96 7.8 1009.7 -0.8 0.0
6 days ago 1.9 8.9 Z (185°) 94 0.9 1009.3 0.0 0.9
7 days ago -4.9 4.3 ZZO (151°) 90 -6.3 1024.0 -1.0 0.0

Records en Statistieken

REGEN RAIN RATE HIGHS
laatste uur 0.0 mm laatste uur 0.0 mm/h om 08:33
Vandaag 0.0 mm Vandaag 0.0 mm/h om 08:33
Gisteren 0.6 mm Gisteren 0.0 mm/h om 23:59
Maand  38.4 mm Maand  7.2 mm/h op 12/01/2026
Jaar 38.4 mm Jaar 7.2 mm/h op 12/01/2026
    All 1280.0 mm/h op 22/11/2024
TEMPERATUUR MAX. TEMPERATUR MIN.
Vandaag 3.8 °C om 00:29 Vandaag 0.2 °C om 08:33
Gisteren 12.8 °C om 13:53 Gisteren 3.7 °C om 23:59
Maand  12.8 °C op 17/01/2026 Maand  -7.0 °C op 11/01/2026
Jaar 12.8 °C op 17/01/2026 Jaar -7.0 °C op 11/01/2026
All 39.5 °C op 02/07/2025 All -10.1 °C op 13/02/2021
HUMIDITY HIGHS HUMIDITY LOWS
Vandaag 95 % om 08:33 Vandaag 94 % om 03:22
Gisteren 94 % om 23:59 Gisteren 76 % om 14:28
Maand  97 % op 13/01/2026 Maand  69 % op 02/01/2026
Jaar 97 % op 13/01/2026 Jaar 69 % op 02/01/2026
All 100 % op 08/12/2020 All 15 % op 19/07/2022
BAROMETER MAX. BAROMETER LOWS
Vandaag 1020.5 hPa om 00:46 Vandaag 1019.5 hPa om 05:51
Gisteren 1020.4 hPa om 23:59 Gisteren 1014.8 hPa om 06:00
Maand  1024.9 hPa op 11/01/2026 Maand  980.2 hPa op 09/01/2026
Jaar 1024.9 hPa op 11/01/2026 Jaar 980.2 hPa op 09/01/2026
All 1042.8 hPa op 19/03/2022 All 970.2 hPa op 05/11/2023
HEAT INDEX HIGHS GEVOELSTEMPERATUUR MIN.
Vandaag 3.8 °C om 00:29 Vandaag -1.0 °C om 08:07
Gisteren 12.8 °C om 13:53 Gisteren 2.7 °C om 23:59
Maand  12.8 °C op 17/01/2026 Maand  -10.3 °C op 11/01/2026
Jaar 12.8 °C op 17/01/2026 Jaar -10.3 °C op 11/01/2026
All 43.2 °C op 02/07/2025 All -16.5 °C op 10/02/2021
MAXIMUM ZONNENERGIE UV MAXIMUM.
Vandaag 5 W/m2 om 08:33 Vandaag 0.0 uvi om 08:33
Gisteren 264 W/m2 om 12:36 Gisteren 0.8 uvi om 13:27
Maand 350 W/m2 op 04/01/2026 Maand 0.8 uvi op 17/01/2026
Jaar 350 W/m2 op 04/01/2026 Jaar 0.8 uvi op 17/01/2026
All 1141 W/m2 op 21/06/2022 All 8.1 uvi op 28/06/2025
EVAPOTRANSPIRATIE  
laatste uur 0.00 mm    
Vandaag 0.00 mm    
Gisteren 0.56 mm    
Maand  5.34 mm    
Jaar 5.34 mm    

Wind Data

WIND-
SNELHEID (avg10m)
VLAAG
Aktueel 1.4 km/h NNO (17°) Aktueel 1.4 km/h NNO (20°) (Max10m: )
laatste uur 1.4 km/h om 08:17 NO (48°) laatste uur 4.7 km/h om 08:07
Vandaag 4.7 km/h om 02:44 NNO (30°) Vandaag 6.5 km/h om 02:40
Gisteren 6.5 km/h om 15:09 O (81°) Gisteren 11.2 km/h om 14:52
Maand 33.8 km/h op 07/01/2026 ZZW (193°) Maand 53.3 km/h op 07/01/2026
Jaar 33.8 km/h op 07/01/2026 ZZW (193°) Jaar 53.3 km/h op 07/01/2026
All 48.2 km/h op 02/11/2023 ZW (214°) All 83.5 km/h op 02/11/2023
   
Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es