Trends 18/01/2025 om 11:30
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 18/01/2025 11:30. Reload this page for updated data.)
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
RAIN RATE mm/h |
Aktueel | 0.1 | 3.2 | ONO (62°) | 98 | -0.2 | 1031.0 | 0.0 | 0.0 |
5 minuten geleden | 0.2 | 3.2 | NW (309°) | 98 | -0.1 | 1031.1 | 62.6 | 0.0 |
10 minuten geleden | 0.0 | 3.2 | NW (46°) | 98 | -0.3 | 1031.1 | 62.6 | 0.0 |
15 minuten geleden | 0.1 | 3.2 | NW (58°) | 98 | -0.2 | 1031.2 | 62.6 | 0.0 |
30 minuten geleden | -0.1 | 3.2 | NW (25°) | 98 | -0.4 | 1031.2 | 62.6 | 0.0 |
60 minuten geleden | -0.3 | 4.7 | NW (46°) | 98 | -0.6 | 1031.6 | 62.6 | 0.0 |
2 hours ago | -0.5 | 3.2 | ONO (62°) | 98 | -0.8 | 1031.9 | 62.6 | 0.0 |
3 hours ago | -0.7 | 3.2 | ONO (62°) | 98 | -1 | 1031.9 | 62.6 | 0.0 |
6 hours ago | -0.7 | 1.4 | ONO (62°) | 98 | -1 | 1032.4 | 62.6 | 0.0 |
12 hours ago | 0.3 | 4.6 | ONO (62°) | 98 | 0 | 1035.4 | 62.6 | 0.0 |
24 hours ago | -0.6 | 3.2 | ONO (62°) | 97 | -1 | 1038 | 62.6 | 0.0 |
2 days ago | 2.4 | 6.0 | ZO (132°) | 98 | 2.1 | 1036.8 | 0.0 | 0.0 |
3 days ago | 3.9 | 1.6 | NW (309°) | 98 | 3.6 | 1034.0 | 0.0 | 0.0 |
4 days ago | -0.3 | 7.7 | ZZW (209°) | 87 | -2.2 | 1035.3 | 0.0 | 0.0 |
5 days ago | 1.4 | 4.1 | ZZO (151°) | 89 | -0.2 | 1042.6 | 0.0 | 0.0 |
6 days ago | 1.7 | 1.6 | ZZW (212°) | 97 | 1.3 | 1038.3 | 0.0 | 0.0 |
7 days ago | -0.8 | 6.7 | ZW (225°) | 97 | -1.3 | 1026.9 | 0.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
REGEN | RAIN RATE HIGHS | ||
laatste uur | 0.0 mm | laatste uur | 0.0 mm/h om 11:28 |
Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm/h om 11:28 |
Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 0.0 mm/h om 23:59 |
Maand | 62.6 mm | Maand | 12.0 mm/h op 01/01/2025 |
Jaar | 62.6 mm | Jaar | 12.0 mm/h op 01/01/2025 |
All | 1280.0 mm/h op 22/11/2024 | ||
TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
Vandaag | 0.3 °C om 00:54 | Vandaag | -0.7 °C om 09:00 |
Gisteren | 0.6 °C om 22:44 | Gisteren | -2.4 °C om 06:10 |
Maand | 12.9 °C op 06/01/2025 | Maand | -5.8 °C op 14/01/2025 |
Jaar | 12.9 °C op 06/01/2025 | Jaar | -5.8 °C op 14/01/2025 |
All | 39.1 °C op 19/07/2022 | All | -10.1 °C op 13/02/2021 |
HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
Vandaag | 98 % om 11:28 | Vandaag | 97 % om 06:25 |
Gisteren | 98 % om 23:55 | Gisteren | 96 % om 01:38 |
Maand | 98 % op 18/01/2025 | Maand | 72 % op 06/01/2025 |
Jaar | 98 % op 18/01/2025 | Jaar | 72 % op 06/01/2025 |
All | 100 % op 08/12/2020 | All | 15 % op 19/07/2022 |
BAROMETER MAX. | BAROMETER LOWS | ||
Vandaag | 1035.5 hPa om 00:08 | Vandaag | 1031.0 hPa om 11:28 |
Gisteren | 1038.3 hPa om 11:01 | Gisteren | 1035.3 hPa om 23:44 |
Maand | 1042.7 hPa op 13/01/2025 | Maand | 979.6 hPa op 06/01/2025 |
Jaar | 1042.7 hPa op 13/01/2025 | Jaar | 979.6 hPa op 06/01/2025 |
All | 1042.8 hPa op 19/03/2022 | All | 970.2 hPa op 05/11/2023 |
HEAT INDEX HIGHS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 0.3 °C om 00:54 | Vandaag | -5.5 °C om 07:53 |
Gisteren | 0.6 °C om 22:44 | Gisteren | -6.0 °C om 06:50 |
Maand | 12.9 °C op 06/01/2025 | Maand | -10.8 °C op 14/01/2025 |
Jaar | 12.9 °C op 06/01/2025 | Jaar | -10.8 °C op 14/01/2025 |
All | 41.5 °C op 13/08/2024 | All | -16.5 °C op 10/02/2021 |
MAXIMUM ZONNENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
Vandaag | 93 W/m2 om 11:19 | Vandaag | 0.0 uvi om 11:28 |
Gisteren | 67 W/m2 om 12:36 | Gisteren | 0.0 uvi om 23:59 |
Maand | 380 W/m2 op 06/01/2025 | Maand | 0.8 uvi op 13/01/2025 |
Jaar | 380 W/m2 op 06/01/2025 | Jaar | 0.8 uvi op 13/01/2025 |
All | 1141 W/m2 op 21/06/2022 | All | 7.9 uvi op 08/07/2022 |
EVAPOTRANSPIRATIE | |||
laatste uur | 0.03 mm | ||
Vandaag | 0.03 mm | ||
Gisteren | 0.08 mm | ||
Maand | 5.21 mm | ||
Jaar | 5.21 mm |
Wind Data
WIND- SNELHEID (avg10m) |
VLAAG | ||
Aktueel | 3.2 km/h ONO (62°) | Aktueel | 3.2 km/h ONO (62°) (Max10m: ) |
laatste uur | 4.7 km/h om 11:12 NO (56°) | laatste uur | 11.2 km/h om 11:29 |
Vandaag | 7.9 km/h om 08:03 ONO (63°) | Vandaag | 16.2 km/h om 07:53 |
Gisteren | 6.5 km/h om 23:59 ZZO (153°) | Gisteren | 11.2 km/h om 23:55 |
Maand | 41.8 km/h op 06/01/2025 ZZW (202°) | Maand | 78.8 km/h op 06/01/2025 |
Jaar | 41.8 km/h op 06/01/2025 ZZW (202°) | Jaar | 78.8 km/h op 06/01/2025 |
All | 48.2 km/h op 02/11/2023 ZW (216°) | All | 83.5 km/h op 02/11/2023 |
Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es |