Trends 04/06/2023 om 22:31
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 04/06/2023 22:31. Reload this page for updated data.)
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
Aktueel | 18.9 | 6.5 | NO | 46 | 7.0 | 1019.8 | 0.0 |
5 minuten geleden | 19.1 | 6.5 | NO | 45 | 6.9 | 1019.8 | 290.8 |
10 minuten geleden | 19.1 | 6.5 | NNO | 46 | 7.2 | 1019.7 | 290.8 |
15 minuten geleden | 19.2 | 4.7 | NNO | 45 | 7.0 | 1019.6 | 290.8 |
30 minuten geleden | 19.4 | 4.7 | NNO | 45 | 7.2 | 1019.5 | 290.8 |
60 minuten geleden | 20.2 | 6.5 | NNO | 42 | 6.9 | 1019.4 | 290.8 |
Records en Statistieken
REGEN | |||
Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | ||
Gisteren | 0.0 mm | ||
Maand | 0.0 mm | ||
Jaar | 290.8 mm | ||
TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
Vandaag | 25.2 °C om 17:01 | Vandaag | 10.3 °C om 06:14 |
Gisteren | 23.6 °C om 15:56 | Gisteren | 10.9 °C om 06:06 |
Maand | 25.2 °C op 04/06/2023 | Maand | 9.9 °C op 01/06/2023 |
Jaar | 26.3 °C op 31/05/2023 | Jaar | -4.6 °C op 09/02/2023 |
BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 1018.9 hPa om 19:34 | Vandaag | 8.9 °C om 05:13 |
Maand | 1018.6 hPa op 03/06/2023 | Maand | 7.6 °C op 01/06/2023 |
Jaar | 976.6 hPa op 16/01/2023 | Jaar | -8.1 °C op 09/02/2023 |
MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
Vandaag | 744 W/m2 om 13:52 | Vandaag | 5.5 index om 13:53 |
Gisteren | 751 W/m2 om 13:45 | Gisteren | 5.8 index om 13:40 |
Wind Data
AKTUEEL | ||
Nu | 6.5 km/h NO | |
Windvlaag | 11.2 km/h NO | |
Vlaag/uur | 11.2 km/h | |
SNELSTE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 27.4 km/h om 16:30 | |
Maand | 32.0 km/h op 01/06/2023 | |
Jaar | 65.9 km/h op 13/03/2023 |