Trends 02/04/2023 om 01:23
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 02/04/2023 01:23. Reload this page for updated data.)
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
Aktueel | 7.4 | 14.4 | N | 94 | 6.5 | 1008.0 | 0.2 |
5 minuten geleden | 7.5 | 13.0 | N | 94 | 6.6 | 1007.8 | 206.2 |
10 minuten geleden | 7.6 | 13.0 | N | 94 | 6.7 | 1007.7 | 206.2 |
15 minuten geleden | 7.6 | 14.4 | N | 94 | 6.7 | 1007.7 | 206.0 |
30 minuten geleden | 7.8 | 13.0 | N | 95 | 7.0 | 1007.3 | 206.0 |
60 minuten geleden | 8.2 | 13.0 | N | 95 | 7.4 | 1006.9 | 206.0 |
Records en Statistieken
REGEN | |||
Vandaag | 0.2 mm (0.2 mm laatste uur) | ||
Gisteren | 13.2 mm | ||
Maand | 13.4 mm | ||
Jaar | 206.2 mm | ||
TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
Vandaag | 8.6 °C om 00:03 | Vandaag | 7.4 °C om 01:21 |
Gisteren | 11.1 °C om 12:02 | Gisteren | 8.6 °C om 23:59 |
Maand | 11.1 °C op 01/04/2023 | Maand | 7.4 °C op 02/04/2023 |
Jaar | 18.9 °C op 17/03/2023 | Jaar | -4.6 °C op 09/02/2023 |
BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 1006.5 hPa om 00:04 | Vandaag | 3.6 °C om 01:19 |
Maand | 992.2 hPa op 01/04/2023 | Maand | 3.6 °C op 02/04/2023 |
Jaar | 976.6 hPa op 16/01/2023 | Jaar | -8.1 °C op 09/02/2023 |
MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
Vandaag | 0 W/m2 om 01:21 | Vandaag | 0.0 index om 01:21 |
Gisteren | 408 W/m2 om 11:56 | Gisteren | 2.4 index om 11:55 |
Wind Data
AKTUEEL | ||
Nu | 14.4 km/h N | |
Windvlaag | 25.9 km/h N | |
Vlaag/uur | 25.9 km/h | |
SNELSTE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 30.6 km/h om 00:58 | |
Maand | 43.6 km/h op 01/04/2023 | |
Jaar | 65.9 km/h op 13/03/2023 |