@ Leudalweer met Meteobridge Upload van 25.09.2023 om 17:50 uur | |||
---|---|---|---|
Sensor | Actueel | Vandaag (min) | Vandaag (max) |
Temperatuur | 21.2°C | 10.0°C | 22.4°C |
Luchtvochtigheid | 59 % | 56 % | 87 % |
Dauwpunt | 12.9°C | 7.8°C | 15.7°C |
Gevoelstemperatuur | 21.2°C | 8.8°C | 22.4°C |
Barometerstand | 1021.2 hPa | 1021.1 hPa | 1022.2 hPa |
Windrichting | ZZO (160°) | ||
Windsnelheid (10 min. gemiddelde) | 1.3 m/s | 0.9 m/s | 3.1 m/s |
Windvlaag | 2.2 m/s | 0.0 m/s | 4.9 m/s |
Zonnestraling | 174 W/m² | 0 W/m² | 554 W/m² |
UV Index | 0.6 uvi | 0.0 uvi | 3.6 uvi |
Luchtkwaliteit PM2.5 | 3 µg/m³ | 1 µg/m³ | 7 µg/m³ |
Sensor | Vandaag | Laatste kwartier | Laatste uur |
Regen | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Regensnelheid | 0.0 mm/h | ||
Sensor | Gisteren | Deze maand | Dit jaar |
Regen | 0.2 mm | 64.8 mm | 614.6 mm |
25.09.2023-17:50h @ Leudalweer temperatuur historie over de laatste 14 dagen | |||
---|---|---|---|
Dagen | Tmax. | Dagen | Tmax. |
Vandaag | 22.4°C | Dag 8 | 24.3°C |
Gisteren | 20.7°C | Dag 9 | 25.1°C |
Dag 3 | 18.3°C | Dag 10 | 26.4°C |
Dag 4 | 19.1°C | Dag 11 | 23.7°C |
Dag 5 | 20.6°C | Dag 12 | 22.1°C |
Dag 6 | 22.6°C | Dag 13 | 20.1°C |
Dag 7 | 20.4°C | Dag 14 | 26.1°C |
Temperatuur historie van de 3de regionale hittegolf | |||
12.09.2023 | 26.1°C | 07.09.2023 | 31.1°C |
11.09.2023 | 30.2°C | 06.09.2023 | 30.8°C |
10.09.2023 | 31.8°C | 05.09.2023 | 30.9°C |
09.09.2023 | 30.1°C | 04.09.2023 | 26.9°C |
08.09.2023 | 30.6°C | 03.09.2023 | 24.3°C |
Temperatuur historie van de 2de regionale hittegolf | |||
16.06.2023 | 29.0°C | 15.06.2023 | 28.9°C |
14.06.2023 | 26.6°C | 13.06.2023 | 29.7°C |
12.06.2023 | 31.6°C | 11.09.2023 | 31.8°C |
10.06.2023 | 32.4°C | 09.06.2023 | 30.8°C |
08.06.2023 | 28.1°C | 07.06.2023 | 23.2°C |
06.06.2023 | 27.6°C | 05.06.2023 | 25.7°C |
Aantal regionale hittegolven 2023 | 3 | ||
Reeks dagen regionale 3de hittegolf 2023 | 9 | ||
Geldig voor een hittegolf: 5 dagen aaneengesloten waarvan 2 dagen ≧ 25°C & 3 dagen ≧ 30°C |