Trends 25/04/2024 om 03:35

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 25/04/2024 03:35. Reload this page for updated data.)

TIJD TEMPER-
ATUUR
°C
WIND-
SNELHEID
km/h
WIND-
RICHTING
 
VOCHTIG-
HEID
%
DEW POINT
°C
BARO-
METER
hPa
REGEN
mm
RAIN RATE
mm/h
Aktueel 4.2 4.7 WZW (258°) 88 2.4 1007.8 0.0 0.0
5 minuten geleden 4.2 4.7 WZW (240°) 88 2.4 1007.8 300.8 0.0
10 minuten geleden 4.3 4.7 WZW (227°) 88 2.5 1007.8 300.8 0.0
15 minuten geleden 4.3 4.7 WZW (226°) 89 2.6 1007.8 300.8 0.0
30 minuten geleden 4.3 3.2 WZW (262°) 89 2.6 1007.9 300.8 0.0
60 minuten geleden 4.5 4.7 WZW (240°) 88 2.7 1008.1 300.8 0.0
2 hours ago 4.9 4.7 WZW (258°) 89 3.2 1008.4 300.8 0.0
3 hours ago 5.1 3.3 WZW (258°) 89 3.4 1008.7 300.8 0.0
6 hours ago 5.9 3.3 WZW (258°) 88 4.1 1008.6 300.8 0.0
12 hours ago 9 7.9 WZW (258°) 77 5.2 1007.7 298.4 0.0
24 hours ago 5.2 3.3 WZW (258°) 90 3.7 1012 295.8 0.0
2 days ago 1.1 2.6 N (351°) 87 -0.8 1021.4 -1.0 0.0
3 days ago 3.4 3.7 N (4°) 89 1.8 1025.3 -1.0 0.0
4 days ago 4.4 1.4 N (352°) 90 2.8 1021.2 -1.0 0.0
5 days ago 5.5 3.2 N (357°) 92 4.3 1015.9 -1.0 0.0
6 days ago 7.4 12.1 ZW (220°) 84 4.8 1013.8 -0.8 0.0
7 days ago 4.5 1.6 NNO (18°) 95 3.8 1014.4 -1.0 0.0

Records en Statistieken

REGEN RAIN RATE HIGHS
laatste uur 0.0 mm laatste uur 0.0 mm/h om 03:33
Vandaag 0.0 mm Vandaag 0.0 mm/h om 03:33
Gisteren 5.2 mm Gisteren 25.8 mm/h om 16:47
Maand  75.8 mm Maand  151.6 mm/h op 16/04/2024
Jaar 301.8 mm Jaar 151.6 mm/h op 16/04/2024
    All 720.0 mm/h op 08/09/2022
TEMPERATUUR MAX. TEMPERATUR MIN.
Vandaag 5.4 °C om 00:24 Vandaag 4.2 °C om 03:33
Gisteren 10.9 °C om 15:21 Gisteren 4.0 °C om 07:39
Maand  24.5 °C op 13/04/2024 Maand  -1.2 °C op 23/04/2024
Jaar 24.5 °C op 13/04/2024 Jaar -6.8 °C op 11/01/2024
All 39.1 °C op 19/07/2022 All -10.1 °C op 13/02/2021
HUMIDITY HIGHS HUMIDITY LOWS
Vandaag 90 % om 01:37 Vandaag 88 % om 03:33
Gisteren 92 % om 01:20 Gisteren 69 % om 11:43
Maand  97 % op 13/04/2024 Maand  43 % op 14/04/2024
Jaar 98 % op 18/03/2024 Jaar 43 % op 14/04/2024
All 100 % op 08/12/2020 All 15 % op 19/07/2022
BAROMETER MAX. BAROMETER LOWS
Vandaag 1008.7 hPa om 00:49 Vandaag 1007.8 hPa om 03:33
Gisteren 1014.2 hPa om 00:18 Gisteren 1007.2 hPa om 17:44
Maand  1032.1 hPa op 12/04/2024 Maand  992.4 hPa op 01/04/2024
Jaar 1036.5 hPa op 27/01/2024 Jaar 977.5 hPa op 22/02/2024
All 1042.8 hPa op 19/03/2022 All 970.2 hPa op 05/11/2023
HEAT INDEX HIGHS GEVOELSTEMPERATUUR MIN.
Vandaag 5.4 °C om 00:24 Vandaag 1.6 °C om 03:16
Gisteren 10.9 °C om 15:21 Gisteren 0.8 °C om 07:05
Maand  24.5 °C op 13/04/2024 Maand  -2.2 °C op 23/04/2024
Jaar 24.5 °C op 13/04/2024 Jaar -12.5 °C op 09/01/2024
All 39.1 °C op 19/07/2022 All -16.5 °C op 10/02/2021
MAXIMUM ZONNENERGIE UV MAXIMUM.
Vandaag 0 W/m2 om 03:33 Vandaag 0.0 uvi om 03:33
Gisteren 928 W/m2 om 12:56 Gisteren 4.1 uvi om 12:54
Maand 956 W/m2 op 17/04/2024 Maand 4.6 uvi op 14/04/2024
Jaar 956 W/m2 op 17/04/2024 Jaar 4.6 uvi op 14/04/2024
All 1141 W/m2 op 21/06/2022 All 7.9 uvi op 08/07/2022
EVAPOTRANSPIRATIE  
laatste uur 0.00 mm    
Vandaag 0.00 mm    
Gisteren 1.57 mm    
Maand  43.36 mm    
Jaar 120.19 mm    

Wind Data

WIND-
SNELHEID (avg10m)
VLAAG
Aktueel 4.7 km/h WZW (249°) Aktueel 1.4 km/h WZW (258°) (Max10m: )
laatste uur 4.7 km/h om 03:33 WZW (252°) laatste uur 11.2 km/h om 03:16
Vandaag 4.7 km/h om 03:33 WZW (251°) Vandaag 11.2 km/h om 03:16
Gisteren 13.0 km/h om 15:15 W (276°) Gisteren 30.6 km/h om 13:41
Maand 32.0 km/h op 05/04/2024 WZW (241°) Maand 54.7 km/h op 15/04/2024
Jaar 37.1 km/h op 22/01/2024 ZZW (208°) Jaar 70.9 km/h op 22/02/2024
All 48.2 km/h op 02/11/2023 ZW (217°) All 83.5 km/h op 02/11/2023
   
Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es