Trends 28/01/2023 om 14:30
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 28/01/2023 14:30. Reload this page for updated data.)
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
Aktueel | 1.3 | 4.7 | N | 75 | -2.6 | 1029.9 | 0.0 |
5 minuten geleden | 1.4 | 4.7 | N | 75 | -2.5 | 1029.9 | 81.8 |
10 minuten geleden | 1.4 | 3.2 | NNO | 75 | -2.5 | 1029.9 | 81.8 |
15 minuten geleden | 1.5 | 3.2 | NO | 75 | -2.4 | 1029.6 | 81.8 |
30 minuten geleden | 1.7 | 3.2 | NNO | 75 | -2.3 | 1029.6 | 81.8 |
60 minuten geleden | 1.5 | 4.7 | NNO | 77 | -2.1 | 1030.1 | 81.8 |
Records en Statistieken
REGEN | |||
Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | ||
Gisteren | 0.0 mm | ||
Maand | 81.8 mm | ||
Jaar | 81.8 mm | ||
TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
Vandaag | 3.5 °C om 00:03 | Vandaag | 1.2 °C om 13:19 |
Gisteren | 4.8 °C om 16:28 | Gisteren | 3.0 °C om 07:32 |
Maand | 15.8 °C op 01/01/2023 | Maand | -4.0 °C op 18/01/2023 |
Jaar | 15.8 °C op 01/01/2023 | Jaar | -4.0 °C op 18/01/2023 |
BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 1027.7 hPa om 01:38 | Vandaag | -3.0 °C om 12:02 |
Maand | 976.6 hPa op 16/01/2023 | Maand | -8.0 °C op 21/01/2023 |
Jaar | 976.6 hPa op 16/01/2023 | Jaar | -8.0 °C op 21/01/2023 |
MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
Vandaag | 364 W/m2 om 13:56 | Vandaag | 1.0 index om 13:56 |
Gisteren | 88 W/m2 om 09:25 | Gisteren | 0.0 index om 23:59 |
Wind Data
AKTUEEL | ||
Nu | 4.7 km/h N | |
Windvlaag | 7.9 km/h N | |
Vlaag/uur | 7.9 km/h | |
SNELSTE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 19.4 km/h om 12:02 | |
Maand | 58.0 km/h op 12/01/2023 | |
Jaar | 58.0 km/h op 12/01/2023 |